SI-systemets grundenheder |
|
| Længdemål | meter [m] |
| Massemål | kilogram [kg] |
| Tid | sekund [s] |
| Strøm | ampere [A] |
| Temperatur | kelvin [ºK] |
| Stofmængde | mol |
| Lysstyrke | Candela [Cd] |
Gammelt dansk mål omsat til SI-systemet |
|
Længdemål |
|
| 1 mil (12.000 alen) | 7.532 m |
| 1 geografisk mil (11.821 alen) | 7.422 m |
| 1 favn (3 alen) | 1,884 m |
| 1 alen (2 fod) | 0,628 m |
| 1 fod (12 tommer) | 314 mm |
| 1 tomme (12 linier) | 26,14 mm |
| 1 linie | 2,18 mm |
| Flademål | |
| 1 kvadratmil (10285,7 tdr. land) | 56,783 km2 |
| 1 tdr. land (14.000 kvadratalen) | 0,5516 ha = 5.516 m2 |
| 1 kvadratfavn (9 kvadratalen) | 3,546 m2 |
| 1 kvadratalen (4 kvadratfod) | 0,394 m2 |
| 1 kvadratfod (144 kvadrattommer) | 0,0985 m2 |
| 1 kvadrattomme (144 kvadratlinier) | 684 mm2 |
| Vægt | |
| 1 center (100 pund) | 50 kg |
| 1 pund (100 kvint) | 500 g |
| 1 kvint (10 ort) | 5 g |
| 1 ort | ½ g |
| Rummål | |
| 1 kubikfavn (216 kubikfod) | 6,679 m3 |
| 1 favn brænde (72 kubikfod) | 2,226 m3 |
| 1 kubikalen (8 kubikfod) | 0,247 m3 |
| 1 kubikfod (32 potter) | 0,0309 m3 |
| 1 øltønde (136 potter) | 0,1314 m3 |
| 1 anker (39 potter) | 37,68 l |
| 1 viertel (4 kander) | 7,73 l |
| 1 kande (2 potter) | 1,93 l |
| 1 pot (4 pægle) | 966 ml |
| 1 pægl | 242 ml |
Engelske mål |
|
| Længdemål | |
| 1 sømil (6080 feet) | 1.853 m |
| 1 engelsk mile (5.300 feet) | 1.609 m |
| 1 kabellængde (1/10 sømil) | 185,3 m |
| 1 yard (3 feet) | 0,914 m |
| 1 feet (12 inches) | 308,4 mm |
| 1 inch | 25,4 mm |
| Flademål | |
| 1 engelsk square mile (610 acres) | 2,5888 km2 |
| 1 acre (4.840 square feet) | 0,4047 ha |
| 1 squareyard (9 square feet) | 0,835 m2 |
| 1 squarefeet (144 square inches) | 0,093 m2 |
| 1 square inch | 645,16 mm2 |
| Rummål | |
| 1 registerton (100 cubic feets) | 2,832 m3 |
| 1 quarter (8 bushels) | 0,5908 m3 |
| 1 gallon (8 pints) | 4,546 l |
| 1 cubic yard (27 cubic feets) | 0,7645 m3 |
| 1 cubic feet (1.728 cubic inches) | 28,3 l |
| 1 cubic inch | 16.386 mm3 |
| 1 tønde olie | 159 l |
| Vægt | |
| 1 ton (20 hundredweights) | 1.016,048 kg |
| 1 skibston (2.000 pund) | 907,19 kg |
| 1 hundredweights | 50,8 kg |
| 1 pound (lb.) (16 ounces) | 455 g |
| 1 ounce (4,375 grains) | 28,4 g |
| 1 grain | 6,5 g |
Romertal |
|
| I | 1 |
| V | 5 |
| X | 10 |
| L | 50 |
| C | 100 |
| D | 500 |
| M | 1.000 |